| 
		 工業用超音波清洗機 
		 | 
	
	
		| 
		 
		  
		
		   | 
	
	
		| 
		 
				機型:TL-ST120  | 
		
		 
				機型:TL-ST180  | 
		
		 
				機型:TL-ST240  | 
		
		 
				機型:TL-ST300  | 
	
	
		
		◆容量:38L 
				◆超音波頻率:28~40KHz 
				◆超音功率:0~600W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:1500W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:500*300*250mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:53L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~900W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:1500W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:500*350*300mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:77L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~1200W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:3000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:550*400*350mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:99L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~1500W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:3000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:550*450*400mm 
				◆數位顯示加熱 | 
	
	
		| 
		 
				機型:TL-ST301  | 
		
		 
				機型:TL-ST360  | 
		
		 
				機型:TL-ST480  | 
		
		 
				機型:TL-ST600  | 
	
	
		
		◆容量:96L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~1500W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:3000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:800*300*400mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:135L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~1800W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:4500W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:600*500*450mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:175L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~2400W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:6000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:700*500*500mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:264L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~3000W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:6000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:800*600*550mm 
				◆數位顯示加熱 | 
	
	
		| 
		 
				機型:TL-ST720  | 
		
		 
				機型:TL-ST840  | 
		
		 
				機型:TL-ST960  | 
		
		 
				機型:TL-ST1108  | 
	
	
		
		◆容量:360L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~3600W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:9000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:1000*600*600mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:420L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~4200W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:15000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:1500*700*400mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:480L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~4800W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:15000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:1200*500*800mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:540L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~5400W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:18000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:1000*900*600mm 
				◆數位顯示加熱 | 
	
	
		| 
		 
				機型:TL-ST1120  | 
		
		 
				機型:TL-ST1132  | 
		
		 
				機型:TL-ST1144  | 
		
		 
				機型:TL-ST1216  | 
	
	
		
		◆容量:640L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~6000W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:21000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:1000*800*800mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:800L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~6600W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:24000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:1000*1000*600mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:960L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~7200W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:27000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:1200*1000*800mm 
				◆數位顯示加熱 | 
		
		◆容量:1500L 
				◆超音波頻率:28KHz~40KHz 
				◆超音功率:0~10800W 
				◆時間控制:1~99分鐘 
				◆加熱功率:36000W 
				◆溫度控制:20~95℃ 
				◆內槽尺寸:1500*1000*1000mm 
				◆數位顯示加熱 |